序号 姓名 个人代码 工作单位 分支专业 学段 面试成绩
1 龚程 500101 花垣县教育和体育局电教仪器站 音乐 初中 16.1
2 田 洁 500201 花垣县教师发展中心 化学 初中 12.5
3 吴红琳 500202 花垣县教师发展中心 数学 小学 14.2
4 石  霞 500301 花垣县职业高级中学 英语 高中 14.4
5 吴茂林 500302 花垣县职业高级中学 英语 高中 13.3
6 麻雨婷 500303 花垣县职业高级中学 音乐 高中 13.5
7 罗顺斌 500304 花垣县职业高级中学 数学 高中 14.3
8 钟静 500401 边城高级中学 音乐 高中 14.8
9 向伟 500402 边城高级中学 信息技术 高中 13
10 姜兰 500403 边城高级中学 英语 高中 14.2
11 罗琴 500404 边城高级中学 化学 高中 19
12 李玉 500405 边城高级中学 物理 高中 14
13 龙林渊 500406 边城高级中学 信息技术 高中 13.4
14 吴宏标 500407 边城高级中学 音乐 高中 15.4
15 向斌 500408 边城高级中学 物理 高中 14.4
16 向家群 500409 边城高级中学 历史 高中 13.6
17 杨光红 500410 边城高级中学 思想政治 高中 13.4
18 瞿秋明 500411 边城高级中学 英语 高中 16.6
19 龙中明 500501 花垣县民族中学 化学 高中 15.4
20 吴清文 500502 花垣县民族中学 数学 高中 14.6
21 唐晓梅 500503 花垣县民族中学 体育 高中 13.8
22 谢芳 500601 花垣县民族中学 英语 初中 15
23 石艳 500602 花垣县民族中学 数学 初中 13.8
24 李凡茂 500603 花垣县民族中学 数学 初中 13
25 张楠 500604 花垣县民族中学 生物 初中 12.6
26 田兴文 500605 花垣县民族中学 体育 初中 13.4
27 罗朝晖 500606 花垣县民族中学 语文 初中 15.6
28 梁秀花 500607 花垣县民族中学 地理 初中 11.6
29 麻丽 500608 花垣县民族中学 语文 初中 12.2
30 麻明芳 500701 花垣县边城初级中学 数学 初中 12.8
31 石俊峰 500702 花垣县边城初级中学 信息技术 初中 12.5
32 龙芬芝 500703 花垣县边城初级中学 英语 初中 13.6
33 龙丽英 500704 花垣县边城初级中学 英语 初中 13.3
34 张丽蓉 500705 花垣县边城初级中学 化学 初中 14.5
35 麻胜华 500706 花垣县边城初级中学 物理 初中 11.5
36 王敬 500707 花垣县边城初级中学 语文 初中 12.7
37 石智 500801 花垣县第三中学 物理 初中 14.3
38 龙凤云 500901 花垣县吉卫民族中学 数学 初中 13.4
39 麻俊 500902 花垣县吉卫民族中学 信息技术 初中 14.7
40 龙勇军 501001 花垣县麻栗场镇初级中学 数学 初中 15.4
41 龙海保 501101 花垣县民乐镇初级中学 音乐 初中 14.9
42 龙绍敏 501102 花垣县民乐镇初级中学 地理 初中 12.2
43 张远慧 501201 花垣县花垣镇团结初级中学 语文 初中 11.3
44 阳广耀 501202 花垣县花垣镇团结初级中学 体育 初中 13.3
45 段韶祥 501203 花垣县花垣镇团结初级中学 物理 初中 12.8
46 田秋生 501301 花垣县长乐乡初级中学 化学 初中 15.8
47 石国英 501401 花垣县石栏镇雅桥九年一贯制学校 英语 初中 13.2
48 龙正安 501501 花垣县雅酉镇九年一贯制学校 历史 初中 11.1
49 石国华 501601 花垣县双龙镇排碧九年一贯制学校 英语 初中 14
50 麻宝林 501701 花垣县石栏镇排吾九年一贯制学校 语文 小学 12.5
51 龙正忠 501801 花垣县花垣小学 生命与
健康常识
小学 15.1
52 欧勤珍 501802 花垣县花垣小学 数学 小学 13.8
53 龙素菊 501803 花垣县花垣小学 语文 小学 15.8
54 唐发玉 501804 花垣县花垣小学 语文 小学 缺考
55 吴满英 501805 花垣县花垣小学 语文 小学 13.5
56 石朝霞 501806 花垣县花垣小学 语文 小学 12.8
57 吴育林 501901 花垣县第五小学 数学 小学 13.5
58 石建春 501902 花垣县第五小学 数学 小学 14.4
59 王术珍 502001 花垣县边城镇中心小学 语文 小学 16.4
60 何洪亮 502002 花垣县边城镇中心小学 数学 小学 13.7
61 田春华 502101 花垣县花垣镇团结中心小学 体育 小学 15.7
62 田峰 502102 花垣县花垣镇团结中心小学 数学 小学 13.1
63 麻君 502201 花垣县民乐镇中心小学 数学 小学 17.1
64 麻学艳 502202 花垣县民乐镇中心小学 音乐 小学 16.8
65 龙秀丽 502203 花垣县民乐镇中心小学 数学 小学 14.2
66 龙玉仙 502301 花垣县吉卫民族小学 数学 小学 14.9
67 龙银香 502302 花垣县吉卫民族小学 数学 小学 15.3
68 彭宗军 502401 花垣县长乐中心小学 思想
品德
小学 14.1
69 舒丽萍 502402 花垣县长乐中心小学 语文 小学 13
70 吴爱凤 502403 花垣县长乐中心小学 数学 小学 8.7
71 钟正军 502501 花垣县花垣镇窝勺中心小学 语文 小学 18
72 张利平 502601 花垣县边城镇大河坪中心小学 数学 小学 13.4
73 张维斌 502701 花垣县华鑫学校(人事代理) 数学 初中 15.9