序号 个人代码 分支专业 资格复核结论 参评材料一复核分 备注
1 800101 小学数学 通过 29.36  
2 800102 初中语文 通过 34.72  
3 800201 小学生活适应 通过 30.50  
4 800202 小学数学 通过 37.70  
5 800203 小学思想品德 通过 36.60  
6 800301 高中体育与健康 通过 29.50  
7 800302 高中外语 通过 32.64  
8 800303 高中地理 通过 32.03  
9 800304 高中思想政治 通过 34.68  
10 800305 高中数学 通过 31.78  
11 800306 高中语文 通过 28.67  
12 800307 高中地理 通过 30.73  
13 800308 高中化学 通过 30.98  
14 800309 高中美术 通过 29.90  
15 800310 高中语文 通过 30.15  
16 800311 高中化学 通过 36.62  
17 800312 高中语文 通过 28.37  
18 800313 高中外语 通过 29.37  
19 800314 高中思想政治 通过 28.38  
20 800401 高中美术 通过 31.49  
21 800402 高中化学 通过 30.10  
22 800403 高中语文 通过 38.43  
23 800404 高中物理 通过 33.91  
24 800405 高中美术 通过 31.42  
25 800406 高中体育与健康 通过 30.74  
26 800407 高中化学 通过 33.92  
27 800408 高中化学 通过 32.32  
28 800409 高中生物 通过 30.70  
29 800410 高中外语 通过 33.63  
30 800411 高中化学 通过 31.97  
31 800412 高中体育与健康 通过 34.94  
32 800413 高中外语 通过 27.90  
33 800414 高中物理 通过 37.57  
34 800415 高中化学 通过 32.42  
35 800416 高中生物 通过 25.90  
36 800417 高中英语     放弃
37 800418 高中数学 通过 27.33  
38 800419 高中数学 通过 28.24  
39 800420 高中地理 通过 35.16  
40 800501 初中语文 通过 37.50  
41 800502 初中数学 通过 38.54  
42 800503 初中语文 通过 37.60  
43 800504 初中语文 通过 38.77  
44 800505 初中生物 通过 34.98  
45 800506 初中物理 通过 42.29  
46 800507 初中生物 通过 36.71  
47 800508 初中信息技术 通过 34.29  
48 800601 初中化学 通过 36.90  
49 800602 初中信息技术 通过 33.60  
50 800603 初中思想政治 通过 30.90  
51 800604 初中外语 通过 38.20  
52 800605 初中历史 通过 43.60  
53 800606 初中美术 通过 36.30  
54 800607 初中思想品德 通过 38.70  
55 800608 初中数学 未通过    
56 800609 初中数学 通过 37.20  
57 800610 初中数学 通过 37.80  
58 800611 初中数学 通过 32.90  
59 800612 初中语文 通过 36.45  
60 800701 初中外语 通过 34.84  
61 800702 初中外语 通过 33.74  
62 800703 初中数学 通过 30.76  
63 800704 初中历史 通过 37.25  
64 800705 初中信息技术 通过 36.10  
65 800706 初中地理 通过 38.12  
66 800801 小学思想品德 通过 39.57  
67 800802 小学语文 通过 37.80  
68 800901 小学思想品德 通过 40.74  
69 800902 小学科学 通过 38.75  
70 801001 小学思想品德 通过 41.20  
71 801002 小学思想品德 通过 41.39  
72 801003 小学语文 通过 39.79  
73 801004 小学思想品德 通过 38.90  
74 801101 小学思想品德 通过 41.05  
75 801102 小学语文 通过 39.50  
76 801201 小学信息技术 通过 44.27  
77 801202 小学数学 通过 35.82  
78 801203 小学语文 通过 40.81  
79 801204 小学信息技术 通过 37.90  
80 801301 学前教育 通过 37.00  
81 801401 小学语文 通过 33.40  
82 801501 小学信息技术 通过 40.82  
83 801502 小学思想品德 通过 40.02  
84 801503 小学科学 通过 35.95  
85 801701 高中化学 通过 30.43  
86 801801 初中思想品德 通过 40.53  
87 801802 初中生物 通过 32.83  
88 801803 初中语文 通过 44.10  
89 801804 初中外语 通过 37.64  
90 801805 初中体育 通过 35.07  
91 801806 初中音乐 通过 36.09  
92 801901 小学思想品德 通过 41.70  
93 801902 小学数学 通过 43.80  
94 801903 小学语文 通过 42.40  
95 802101 初中外语 通过 32.68  
96 802102 初中体育 通过 29.58  
97 802301 初中物理 通过 39.30  
98 802302 初中物理 通过 28.58  
99 802401 小学体育与健康 通过 33.35  
100 802501 学前教育 通过 32.80  
101 Z802601 小学体育与健康 通过   资深乡村
102 Z802602 小学语文 通过   资深乡村
103 Z802603 小学数学 通过   资深乡村
104 Z802604 小学科学 通过   资深乡村
105 Z802605 小学数学 通过   资深乡村
106 Z802606 小学数学 通过   资深乡村
107 Z802607 小学数学 通过   资深乡村
108 Z802608 小学数学 通过   资深乡村
109 Z802609 小学语文 通过   资深乡村
110 Z802610 小学科学 通过   资深乡村
111 Z802611 初中数学 通过   资深乡村
112 Z802612 小学思想政治 通过   资深乡村
113 Z802613 小学数学 通过   资深乡村
114 Z802614 小学体育 通过   资深乡村
115 Z802615 小学体育 通过   资深乡村
116 Z802616 小学美术 通过   资深乡村
117 Z802617 小学数学 通过   资深乡村
118 Z802618 小学体育 通过   资深乡村
119 Z802619 小学数学 通过   资深乡村
120 Z802620 小学数学 通过   资深乡村
121 Z802621 小学科学 通过   资深乡村
122 Z802622 小学数学 通过   资深乡村
123 Z802623 初中思想政治 通过   资深乡村
124 Z802624 小学科学 通过   资深乡村
125 Z802625 小学信息技术 通过   资深乡村
126 Z802626 小学体育 通过   资深乡村
127 Z802627 小学数学 通过   资深乡村
128 Z802628 小学语文 通过   资深乡村
129 Z802629 初中思想政治 通过   资深乡村
130 Z802630 小学数学 通过   资深乡村
131 Z802631 小学体育与健康 通过   资深乡村