序号 个人代码 分支专业 资格复核结论 参评材料一复核分 备注
1 800101 小学语文 通过 28.88  
2 800201 小学数学 通过 27.14  
3 800301 高中体育与健康 通过 28.45  
4 800302 高中化学 通过 32.47  
5 800303 高中外语 通过 30.65  
6 800304 高中数学 通过 30.41  
7 800305 高中语文 通过 30.60  
8 800306 高中心理健康     放弃
9 800307 高中外语 通过 31.93  
10 800308 高中外语 通过 31.02  
11 800309 高中物理 通过 29.03  
12 800310 高中体育与健康 通过 25.35  
13 800311 高中物理 通过 30.05  
14 800312 高中音乐 通过 30.75  
15 800313 高中数学 通过 26.18  
16 800314 高中体育与健康 通过 27.55  
17 800315 高中语文 通过 28.05  
18 800316 高中语文 通过 26.72  
19 800317 高中历史 通过 28.39  
20 800318 高中信息技术 通过 36.85  
21 800401 高中历史 通过 29.46  
22 800402 高中生物 通过 32.02  
23 800403 高中音乐 通过 27.98  
24 800404 高中思想政治 通过 27.98  
25 800405 高中历史 通过 28.27  
26 800406 高中物理 通过 32.19  
27 800407 高中体育与健康 通过 28.51  
28 800408 高中生物 通过 26.50  
29 800409 高中数学 通过 25.48  
30 800410 高中化学 通过 28.26  
31 800501 初中化学 通过 34.32  
32 800502 初中语文 通过 33.35  
33 800503 初中数学 通过 38.88  
34 800504 初中化学 通过 29.59  
35 800601 初中语文 通过 32.10  
36 800602 初中语文 通过 35.80  
37 800603 初中外语 通过 31.15  
38 800604 初中数学 通过 31.00  
39 800605 初中外语 通过 28.70  
40 800606 初中语文 通过 29.00  
41 800607 初中历史 通过 39.00  
42 800608 初中数学 通过 29.90  
43 800609 初中美术 通过 30.30  
44 800610 初中思想政治 通过 29.95  
45 800611 初中信息技术 通过 30.00  
46 800612 初中语文 通过 37.90  
47 800613 初中数学 通过 33.50  
48 800614 初中地理 通过 31.45  
49 800615 初中数学 通过 33.80  
50 800616 初中语文 通过 33.50  
51 800701 小学体育与健康 通过 40.26  
52 800702 小学数学 通过 39.11  
53 800703 小学语文 通过 38.73  
54 800801 小学语文 通过 40.51  
55 800802 小学体育与健康 通过 36.26  
56 800803 小学数学 通过 38.80  
57 800804 小学思想品德 通过 41.29  
58 800901 学前教育 通过 31.20  
59 800902 学前教育 通过 30.00  
60 801001 学前教育 通过 29.50  
61 801101 学前教育 通过 30.40  
62 801102 学前教育 通过 29.05  
63 801201 学前教育 通过 31.20  
64 801202 学前教育 通过 31.10  
65 801301 学前教育 通过 29.80  
66 801401 小学语文 通过 41.24  
67 801402 小学数学 通过 44.53  
68 801501 小学语文 通过 28.50  
69 801502 小学语文 通过 28.20  
70 801601 初中数学 通过 37.10  
71 801701 小学数学 通过 27.80  
72 801702 小学语文 通过 27.27  
73 801703 小学语文 通过 28.45  
74 801704 小学语文 通过 27.95  
75 801705 小学数学 通过 27.49  
76 801706 小学语文 通过 27.89  
77 801707 小学语文 通过 27.87  
78 801708 小学语文 通过 28.68  
79 801709 小学语文 通过 28.42  
80 801710 小学数学 通过 27.17  
81 801711 小学语文 通过 28.47  
82 801712 小学数学 通过 27.01  
83 801713 小学数学 通过 27.07  
84 801714 小学语文 通过 27.91  
85 801715 小学语文 通过 28.70  
86 801716 小学数学 通过 27.45  
87 801717 小学数学 通过 26.46  
88 801718 小学语文 通过 27.76  
89 801719 小学数学 通过 25.87  
90 801720 小学数学 通过 26.51  
91 801721 小学语文 通过 26.73  
92 801722 小学科学 通过 26.31  
93 801723 小学语文 通过 27.54  
94 801724 小学语文 通过 27.03  
95 801725 小学语文 通过 28.37  
96 801726 小学数学 通过 28.00  
97 801727 小学语文 不通过    
98 801801 小学语文 通过 27.60  
99 801901 初中生物 通过 28.12  
100 802001 小学数学 通过 27.12  
101 802002 小学语文 通过 29.92  
102 802003 小学语文 通过 27.01  
103 802004 小学数学 通过 28.91  
104 802005 小学语文 通过 27.65  
105 802006 小学语文 通过 26.10  
106 802007 小学语文 通过 27.10  
107 802008 小学体育与健康 通过 27.29  
108 802009 小学体育与健康 通过 25.39  
109 802010 小学数学 通过 27.69  
110 802011 小学数学 通过 25.92  
111 802012 小学语文 通过 25.56  
112 802013 小学数学 通过 27.85  
113 802014 小学英语     放弃
114 802101 小学数学 通过 27.10  
115 802201 小学数学 通过 26.17  
116 802202 小学语文 通过 28.40  
117 802203 小学语文 通过 27.17  
118 802301 初中地理 通过 27.82  
119 802401 小学数学 通过 26.97  
120 802402 小学数学 通过 27.36  
121 802403 小学语文 通过 28.37  
122 802501 初中语文 通过 28.73  
123 802502 初中数学 通过 25.92  
124 802503 初中音乐 通过 29.02  
125 802504 初中体育 通过 28.34  
126 802601 小学语文 通过 25.80  
127 802602 小学数学 通过 27.85  
128 802603 小学数学 通过 26.35  
129 802604 小学语文 通过 28.20  
130 802605 小学语文 通过 27.45  
131 802606 小学语文 通过 26.90  
132 802607 小学数学 通过 25.85  
133 802608 小学数学 通过 27.85  
134 802701 小学数学 通过 27.90  
135 802801 初中美术 通过 25.77  
136 802901 小学语文 通过 23.70  
137 802902 小学数学 通过 27.44  
138 802903 小学数学 通过 26.87  
139 802904 小学数学 通过 29.54  
140 802905 小学体育 通过 25.57  
141 802906 小学语文 通过 27.10  
142 802907 小学语文 通过 26.02  
143 802908 小学数学 通过 27.40  
144 802909 小学语文 通过 27.65  
145 803101 小学数学 通过 29.40  
146 803102 小学数学 通过 27.10  
147 803103 小学数学 通过 28.40  
148 803104 小学语文 通过 27.90  
149 803105 小学语文 通过 28.00  
150 803106 小学语文 通过 27.30  
151 803107 小学语文 通过 27.55  
152 803108 小学数学 通过 27.30  
153 803109 小学数学 通过 26.00  
154 803110 小学数学 通过 26.85  
155 803111 小学语文 通过 28.00  
156 803201 小学语文 通过 27.45  
157 803401 小学数学 通过 25.00  
158 803402 小学数学 通过 27.00  
159 803501 小学语文 通过 27.99  
160 803502 小学语文 通过 26.89  
161 803503 小学数学 通过 26.18  
162 803601 小学数学 通过 28.35  
163 803701 初中语文 通过 39.41  
164 803801 小学数学 通过 27.86  
165 803802 小学数学 通过 29.35  
166 803901 小学体育与健康 通过 28.45  
167 804001 初中语文 通过 32.08  
168 804101 小学语文 通过 29.20  
169 804102 小学语文 通过 26.68  
170 804103 小学语文 通过 29.48  
171 804201 小学语文 通过 30.50  
172 804202 小学数学 通过 27.50  
173 804203 小学美术 通过 27.40  
174 804204 小学语文 通过 27.20  
175 804301 小学语文 通过 27.55  
176 804302 小学语文 通过 36.25  
177 804401 小学数学 通过 29.60  
178 804402 小学数学 通过 31.10  
179 804403 小学语文 通过 27.90  
180 804404 小学数学 通过 26.20  
181 804501 学前教育 通过 31.52  
182 804502 学前教育 通过 29.30